재무정보2026-09-01 15:26:02 기준
재무상태표<단위: 원>
재무상태표
재무항목 제 29 기 제 28 기 제 27 기
금액 금액 금액
자산총계 87,732,577,348 89,308,332,715 84,446,479,111
유동자산 36,485,231,249 34,788,376,389 33,029,160,869
당기손익공정가치측정금융자산 43,294,600 6,609,188 7,562,000
현금및현금성자산 6,798,410,990 8,927,630,877 8,534,194,936
유동재고자산 10,060,029,212 9,074,053,011 8,629,999,964
기타유동자산 905,027,252 304,343,527 973,377,003
기타유동금융자산 220,000,000 48,603,328 1,233,926,950
단기금융상품 330,000,000 30,000,000 30,000,000
매출채권 및 기타유동채권 18,128,469,195 16,397,136,458 13,620,100,016
비유동자산 51,247,346,099 54,519,956,326 51,417,318,242
장기금융상품 699,303,955 542,679,548 397,884,598
장기매출채권 및 기타비유통채권 4,150,222,663 - -
당기손익공정가치측정금융자산 1,447,834,992 1,498,806,664 1,377,533,855
종속기업투자 및 관계기업투자 4,142,795,174 3,221,126,672 3,174,623,447
무형자산 328,674,635 366,460,257 423,988,280
기타비유동금융자산 17,877,288,693 25,699,310,738 22,376,062,247
유형자산 22,601,225,987 23,191,572,447 23,667,225,815
자본잉여금 17,805,934,446 46,990,103,246 46,990,103,246
기타자본구성요소 18,577,102,161 3,595,313,092 3,852,708,303
자본총계 39,593,037,792 47,126,985,184 46,539,150,720
자본금 5,977,335,000 5,927,335,000 5,927,335,000
이익잉여금(결손금) -2,767,333,815 -9,385,766,154 -10,230,995,829
자본과부채총계 87,732,577,348 89,308,332,715 84,446,479,111
유동부채 38,637,283,111 36,847,950,539 32,763,474,994
전환사채 1,000,000,000 960,734,453 881,143,856
당기법인세부채 360,642,969 259,938,234 -
기타유동금융부채 3,260,790,723 1,308,021,922 1,306,047,138
유동파생상품부채 208,219,000 134,082,000 398,046,000
리스부채 106,598,972 110,230,750 98,307,995
기타금융부채 2,945,972,751 1,063,709,172 809,693,143
기타 유동부채 1,326,421,512 2,185,865,422 1,585,570,388
매입채무 및 기타유동채무 32,689,427,907 32,133,390,508 28,990,713,612
단기매입채무 9,554,547,663 3,828,510,264 2,548,189,251
비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 1,793,252,000 2,453,252,000 2,813,120,000
유동 차입금(사채 포함) 21,341,628,244 25,851,628,244 23,629,404,361
부채총계 48,139,539,556 42,181,347,531 37,907,328,391
비유동부채 9,502,256,445 5,333,396,992 5,143,853,397
장기매입채무 및 기타비유동채무 7,858,773,954 2,409,830,000 2,616,682,000
장기차입금(사채 포함), 총액 7,781,710,000 2,409,830,000 2,616,682,000
장기매입채무, 총액 77,063,954 - -
기타금융부채 10,000,000 398,988,548 861,806,280
확정급여부채 822,109,961 1,820,222,126 1,486,508,584
리스부채 202,838,884 281,098,034 147,576,152
이연법인세부채 608,533,646 423,258,284 31,280,381
손익계산서<단위: 원>
손익계산서
재무항목 제 29 기 제 28 기 제 27 기
금액 금액 금액
영업이익(손실) 3,341,515,289 6,908,400,363 -2,577,734,339
판매비와관리비 6,846,096,039 5,792,106,858 6,323,127,784
기타영업외비용 33,165,108 2,152,010 177,325,560
기타영업외수익 123,940,796 44,715,732 46,811,114
지분법손익 -956,744,406 -1,401,331,515 -9,426,619,576
총포괄손익 -11,523,978,292 587,834,464 -13,856,614,309
매출원가 86,201,821,024 66,729,369,867 55,282,680,472
기본주당이익(손실) -1,071 78 -1,281
희석주당이익(손실) -1,071 64 -1,288
금융원가 13,530,498,381 6,771,419,674 3,838,257,646
금융수익 290,304,595 3,176,709,771 1,871,136,269
매출총이익 10,187,611,328 12,700,507,221 3,745,393,445
법인세비용(수익) 828,961,346 1,109,692,992 -343,050,174
기타포괄손익 69,630,269 -257,395,211 -97,674,745
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 11,926,180 150,409,740 7,869,839
지분법 자본변동 11,926,180 150,409,740 7,869,839
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 57,704,089 -407,804,951 -105,544,584
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 57,704,089 -407,804,951 -105,544,584
자산재평가손익(세후기타포괄손익) - - -
당기순이익(손실) -11,593,608,561 845,229,675 -13,758,939,564
법인세비용차감전순이익(손실) -10,764,647,215 1,954,922,667 -14,101,989,738
수익(매출액) 96,389,432,352 79,429,877,088 59,028,073,917
현금흐름표<단위: 원>
현금흐름표
재무항목 제 29 기 제 28 기 제 27 기
금액 금액 금액
기초현금및현금성자산 8,927,630,877 8,534,194,936 12,668,645,283
기말현금및현금성자산 6,798,410,990 8,927,630,877 8,534,194,936
외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 4,466,703 97,546 -6,577,220
재무활동현금흐름 3,664,337,089 1,500,180,635 7,347,783,158
금융리스부채의 지급 132,383,811 155,323,248 112,518,793
단기차입금의 상환 3,597,947,414 1,761,376,117 3,046,886,379
신종자본증권의 발행비용 -20,000,000 - -
주식매입선택권 행사 402,800,000 - -
신종자본증권의 발행 15,000,000,000 - -
장기차입금의 차입 500,000,000 230,000,000 500,000,000
단기차입금의 차입 4,377,947,414 3,983,600,000 10,386,290,740
유동성장기부채의 상환 -1,078,120,000 -796,720,000 -373,930,000
상환전환우선주의 상환 -11,787,959,100 - -
배당금지급 - - 5,172,410
투자활동현금흐름 -6,601,059,624 -9,356,512,170 -11,217,840,751
종속기업의 투자 - - 799,323,600
기타보증금의 순(증가)감소 42,700,000 - -
단기매매증권의 순(증가)감소 - -209,370,581 948,039,379
장기투자증권의 처분(취득) 53,000,000 -120,098,185 -36,880,545
단기대여금의 순(증가)감소 -650,239,757 -682,155,866 -114,608,075
임차보증금의 감소(증가) -42,937,000 -67,815,000 183,964,980
단기금융상품의 순(증가)감소 -300,000,000 - -
장기금융상품의 순(증가)감소 -156,624,407 -144,794,950 177,014,008
장기대여금의 감소(증가) -4,367,405,292 -6,872,293,109 -9,991,178,000
국고보조금의 수령 - 20,000,000 9,592,000
무형자산의 처분(취득) 40,494,781 36,403,432 11,402,943
유형자산의 처분(취득) 1,139,058,387 1,243,581,047 1,583,057,955
영업활동현금흐름 803,035,945 8,249,669,930 -257,815,534
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 2,664,689,394 8,112,118,052 202,955,305
배당금수취(영업) 91,360,000 87,276,500 100,600,000
법인세환급(납부) 539,870,108 -126,775,310 739,847,558
이자지급(영업) 1,452,918,966 1,378,614,853 1,026,451,507
이자수취 39,775,625 1,302,114,921 1,204,928,226
현금및현금성자산의순증가(감소) -2,129,219,887 393,435,941 -4,134,450,347